全国统一客服热线:400-660-4882
产品销售
和合期货有限公司产品(服务)风险等级划分规则-20221114 更新发布时间:2022-11-14    来源:和合期货有限公司—信息技术部

      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券投资基金销售适用性指导意见》、《私募投资基金募集行为管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》,制定了《和合期货有限公司基金产品适当性风险等级划分方法与说明》。和合期货有限公司将基金产品按照风险由低到高顺序,依次划分为:R1低风险、R2中低风险、R3中风险、R4中高风险、R5高风险。

一、评估因素

       划分产品风险等级时综合考虑了流动性、到期时限、杠杆情况、结构复杂性、投资单位产品的最低金额、投资方向和投资范围、募集方式、发行人等相关主体的信用状况、同类产品的过往业绩等因素,审慎考虑了以下因素:

(一)本金存在损失的可能性,因杠杆交易等因素容易导致本金大部分或者全部损失的产品或者服务;

(二)产品或者服务的流动变现能力,因无公开交易市场、参与投资者少等因素导致难以在短期内以合理价格顺利变现的产品或者服务;

(三)产品或者服务的可理解性,因结构复杂、不易估值等因素导致普通人难以理解其条款和特征的产品或者服务;

(四)产品或者服务的募集方式,涉及面广、影响力大的公募产品或者相关服务;

(五)产品或者服务的跨境因素,存在市场差异、适用境外法律等情形的跨境发行或者交易的产品或者服务;

(六)自律组织认定的高风险产品或者服务;

(七)其他有可能构成投资风险的因素。

二、基金产品和投资者类型匹配

 

基金产品和投资者类型匹配

产品等级

投资者类型

C1

C2

C3

C4

C5

保守型

稳健型

平衡型

积极型

激进型

R1低风险

R2中低风险

×

R3中风险

×

×

R4中高风险

×

×

×

R5高风险

×

×

×

×

 

(一)C1保守型投资者(含最低风险承受能力类别),可购买R1低风险等级的基金产品。

      最低风险承受能力类别投资者仅能购买R1低风险等级的基金产品,不得购买高于其风险承受能力的基金产品或者服务。普通投资者主动购买高于其风险承受能力基金产品或者服务的行为,不得突破相关准入资格的限制。

(二)C2稳健型投资者可购买基金风险等级为R2中低风险等级及以下风险等级的基金产品;

(三)C3平衡型投资者可购买基金风险等级为R3中风险等级及以下风险等级的基金产品;

(四)C4积极型投资者可购买基金风险等级为R4中高风险等级及以下风险等级的基金产品;

(五)C5激进型投资者可购买基金风险等级为R5高风险等级及以下风险等级的基金产品。

具体产品风险等级名录见附件:

基金产品风险等级名录

序号 基金名称 基金代码 原风险等级名称 我司建议风险等级
1 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 460001 中风险 R3
2 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金A 460002 中风险 R3
3 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 460005 中风险 R3
4 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 460007 中风险 R3
5 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金B 460003 中低风险 R2
6 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A 000187 中低风险 R2
7 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金C 000188 中低风险 R2
8 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 000186 中低风险 R2
9 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金A 460008 中低风险 R2
10 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金C 460108 中低风险 R2
11 华泰柏瑞货币市场证券投资基金A 460006 低风险 R1
12 华泰柏瑞货币市场证券投资基金B 460106 低风险 R1
13 华泰柏瑞天添宝货币市场基金A 003246 低风险 R1
14 华泰柏瑞天添宝货币市场基金B 003871 低风险 R1
15 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 460009 中风险 R3
16 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A 000172 中风险 R3
17 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 000877 中风险 R3
18 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金A 001074 中风险 R3
19 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金C 006531 中风险 R3
20 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金A 001244 中风险 R3
21 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金C 006104 中风险 R3
22 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 001073 中风险 R3
23 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 002804 中风险 R3
24 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 004394 中高风险 R4
25 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A 005055 中风险 R3
26 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金C 006532 中风险 R3
27 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 005269 中风险 R3
28 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 460010 中风险 R3
29 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 460220 中风险 R3
30 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 460300 中风险 R3
31 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 006131 中风险 R3
32 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 001214 中风险 R3
33 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 006087 中风险 R3
34 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 006286 中风险 R3
35 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 006293 中风险 R3
36 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 000566 中风险 R3
37 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 000967 中风险 R3
38 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 001097 中风险 R3
39 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 001069 中风险 R3
40 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金A 001247 中风险 R3
41 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金C 002091 中风险 R3
42 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 001398 中风险 R3
43 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金A 001815 中风险 R3
44 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金C 002082 中风险 R3
45 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 003175 中风险 R3
46 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金 003413 中风险 R3
47 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 004905 中风险 R3
48 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 004475 中风险 R3
49 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 005409 中风险 R3
50 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 005576 中风险 R3
51 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 005805 中风险 R3
52 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金A 006942 中风险 R3
53 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金C 006943 中风险 R3
54 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金A类 009093 低风险 R2
55 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金C类 009094 低风险 R2
56 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金A类 009990 中风险 R3
57 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金C类 009991 中风险 R3
58 东方龙混合型开放式证券投资基金 400001 中风险 R3
59 东方精选混合型开放式证券投资基金 400003(前端) 中风险 R3
60 东方金账簿货币市场证券投资基金A 400005 低风险 R1
61 东方金账簿货币市场证券投资基金B 400006 低风险 R1
62 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 400007(前端) 中风险 R3
63 东方稳健回报债券型证券投资基金 400009 中风低险 R2
64 东方成长收益平衡混合型开放式证券投资基金A 400013 中风险 R3
65 东方成长收益平衡混合型开放式证券投资基金C 007687 中风险 R3
66 东方强化收益债券型证券投资基金 400016 中低风险 R2
67 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 400020 中风险 R3
68 东方金元宝货币市场证券投资基金 001987 低风险 R1
69 东方金证通货币市场证券投资基金 002243 低风险 R1
70 财通价值动量混合 720001 中风险 R3
71 财通成长优选混合 001480 中风险 R3
72 财通可持续混合 000017 中风险 R3
73 财通量化核心优选 006157 中风险 R3
74 财通新视野灵活配置混合A 005851 中风险 R3
75 财通新视野灵活配置混合C 005959 中风险 R3
76 财通新兴蓝筹混合A 006522 中风险 R3
77 财通新兴蓝筹混合C 006523 中风险 R3
78 财通量化价值优选混合 005850 中风险 R3
79 财通多策略稳健增长债券A 720002 中低风险 R2
80 财通收益增强债券A 720003 中低风险 R2
81 财通纯债债券A 000497 中低风险 R2
82 财通安瑞短债债券A 006965 中低风险 R2
83 财通安瑞短债债券C 006966 中低风险 R2
84 中证财通可持续发展100指数A 000042 中风险 R3
85 财通中证香港红利等权指数A 006658 中风险 R3
86 财通中证香港红利等权指数C 006659 中风险 R3
87 财通集成电路A 006502 中风险 R3
88 财通集成电路C 006503 中风险 R3
89 财通宝货币A 002957 低风险 R1
90 财通宝货币B 002958 低风险 R1
91 博时价值增长混合 050001 中高风险 R4
92 博时沪深300指数A 050002 中高风险 R4
93 博时沪深300指数C 002385 中高风险 R4
94 博时现金收益货币A 050003 低风险 R1
95 博时现金收益货币B 000665 低风险 R1
96 博时精选混合A 050004 中高风险 R4
97 博时稳定价值债券A 050106 中低风险 R2
98 博时稳定价值债券B 050006 中低风险 R2
99 博时平衡配置混合 050007 中高风险 R4
100 博时第三产业混合 050008 中高风险 R4
101 博时新兴成长混合 050009 中高风险 R4
102 博时特许价值混合A 050010 中风险 R3
103 博时信用债券A 050011 中风险 R3
104 博时信用债券C 050111 中风险 R3
105 博时策略混合 050012 中高风险 R4
106 博时上证超大盘ETF联接 050013 中高风险 R4
107 博时创业成长混合A 050014 中高风险 R4
108 博时创业成长混合C 002553 中高风险 R4
109 博时大中华亚太精选股票(QDII) 050015 中高风险 R4
110 博时宏观回报债券A 050016 中风险 R3
111 博时宏观回报债券C 050116 中风险 R3
112 博时行业轮动混合 050018 中高风险 R4
113 博时转债增强债券A 050019 中高风险 R4
114 博时转债增强债券C 050119 中高风险 R4
115 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 050020 中高风险 R4
116 博时创业板ETF联接A 050021 中高风险 R4
117 博时创业板ETF联接C 006733 中高风险 R4
118 博时回报混合 050022 中高风险 R4
119 博时天颐债券A 050023 中风险 R3
120 博时天颐债券C 050123 中风险 R3
121 博时上证资源ETF联接 050024 中高风险 R4
122 博时标普500ETF联接A(QDII) 050025 中高风险 R4
123 博时标普500ETF联接C(QDII) 006075 中高风险 R4
124 博时医疗保健混合A 050026 中高风险 R4
125 博时信用债纯债债券A 050027 中低风险 R2
126 博时信用债纯债债券C 001661 中低风险 R2
127 博时亚洲票息收益债券(QDII) 050030 中风险 R3
128 博时价值增长贰号混合 050201 中高风险 R4
129 博时安盈债券A 000084 中低风险 R2
130 博时安盈债券C 000085 中低风险 R2
131 博时岁岁增利一年定期开放债券 000200 中低风险 R2
132 博时裕益混合 000219 中高风险 R4
133 博时月月薪定期支付债券 000246 中低风险 R2
134 博时内需增长混合 000264 中高风险 R4
135 博时双月薪定期支付债券 000277 中低风险 R2
136 博时裕隆混合 000652 中高风险 R4
137 博时天天增利货币A 000734 低风险 R1
138 博时天天增利货币B 000735 低风险 R1
139 博时产业新动力混合A 000936 中高风险 R4
140 博时产业新动力混合C 005878 中高风险 R4
141 博时互联网混合 001125 中高风险 R4
142 博时沪港深混合A 001215 中高风险 R4
143 博时沪港深混合C 002555 中高风险 R4
144 博时淘金100指数A类 001242 中高风险 R4
145 博时国企改革股票 001277 中高风险 R4
146 博时上证50ETF联接A 001237 中高风险 R4
147 博时上证50ETF联接C 005737 中高风险 R4
148 博时丝路主题股票A 001236 中高风险 R4
149 博时丝路主题股票C 002556 中高风险 R4
150 博时安誉18个月定开债 002048 中低风险 R2
151 博时外延增长混合 002142 中高风险 R4
152 博时安泰18个月定开债A 002356 中低风险 R2
153 博时安泰18个月定开债C 002357 中低风险 R2
154 博时黄金ETF联接A 002610 中高风险 R4
155 博时黄金ETF联接C 002611 中高风险 R4
156 博时工业4.0主题股票 002595 中高风险 R4
157 博时颐泰混合A 002813 中风险 R3
158 博时颐泰混合C 002814 中风险 R3
159 博时安祺6个月定开债A 003239 中低风险 R2
160 博时安祺6个月定开债C 003240 中低风险 R2
161 博时乐臻定开混合 003331 中风险 R3
162 博时安诚3个月定开债A 003564 中低风险 R2
163 博时安诚3个月定开债C 003565 中低风险 R2
164 博时沪港深价值优选A 004091 中高风险 R4
165 博时沪港深价值优选C 004092 中高风险 R4
166 博时汇智回报混合 004448 中高风险 R4
167 博时逆向投资混合A 004434 中高风险 R4
168 博时逆向投资混合C 004435 中高风险 R4
169 博时新兴消费主题混合 004505 中高风险 R4
170 博时量化平衡混合 004495 中高风险 R4
171 博时战略新兴产业混合 004677 中高风险 R4
172 博时军工主题股票 004698 中高风险 R4
173 博时中证500指数增强A 005062 中高风险 R4
174 博时中证500指数增强C 005795 中高风险 R4
175 博时厚泽回报混合A 005265 中高风险 R4
176 博时厚泽回报混合C 005266 中高风险 R4
177 博时创新驱动混合A 005482 中高风险 R4
178 博时创新驱动混合C 005483 中高风险 R4
179 博时量化多策略股票A 005635 中高风险 R4
180 博时量化多策略股票C 005636 中高风险 R4
181 博时量化价值股票A 005960 中高风险 R4
182 博时量化价值股票C 005961 中高风险 R4
183 博时荣享回报定开混合A 006158 中高风险 R4
184 博时荣享回报定开混合C 006159 中高风险 R4
185 博时央调ETF联接A 006438 中高风险 R4
186 博时央调ETF联接C 006439 中高风险 R4
187 博时中债1-3政金债指数A 006633 中低风险 R2
188 博时中债1-3政金债指数C 006634 中低风险 R2
189 博时汇悦回报混合 006813 中高风险 R4
190 博时中债5-10农发行A 006848 中低风险 R2
191 博时中债5-10农发行C 006849 中低风险 R2
192 博时中债1-3年国开行A 007147 中低风险 R2
193 博时中债1-3年国开行C 007148 中低风险 R2
194 博时中债3-5国开行A 007485 中低风险 R2
195 博时中债3-5国开行C 007486 中低风险 R2
196 博时央创ETF联接A 007796 中高风险 R4
197 博时央创ETF联接C 007797 中高风险 R4
198 博时消费创新混合型A 010326 中高风险 R4
199 博时消费创新混合型C 010327 中高风险 R4
200 先锋现金宝 003585 低风险 R1
201 先锋日添利A 004151 低风险 R1
202 先锋日添利B 004152 低风险 R1
203 先锋聚元A 004724 中风险 R3
204 先锋聚元C 004725 中风险 R3
205 先锋聚优A 004726 中风险 R3
206 先锋聚优C 004727 中风险 R3
207 先锋聚利A 004833 中风险 R3
208 先锋聚利C 004834 中风险 R3
209 先锋精一A 003586 中风险 R3
210 先锋精一C 003587 中风险 R3
211 量化优选A 006401 中风险 R3
212 量化优选C 006402 中风险 R3
213 先锋汇盈纯债A 005892 高风险 R5
214 先锋汇盈纯债C 005893 高风险 R5
215 先锋博盈纯债A 005890 高风险 R5
216 先锋博盈纯债C 005891 高风险 R5

全国统一客服电话:400-660-4882