全国统一客服热线:400-660-4882
产品销售
和合期货有限公司产品(服务)风险等级划分规则-20230714更新发布时间:2023-07-14    来源:基金

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券投资基金销售适用性指导意见》、《私募投资基金募集行为管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》,制定了《和合期货有限公司基金产品适当性风险等级划分方法与说明》。和合期货有限公司将基金产品按照风险由低到高顺序,依次划分为:R1低风险、R2中低风险、R3中风险、R4中高风险、R5高风险。

一、评估因素

划分产品风险等级时综合考虑了流动性、到期时限、杠杆情况、结构复杂性、投资单位产品的最低金额、投资方向和投资范围、募集方式、发行人等相关主体的信用状况、同类产品的过往业绩等因素,审慎考虑了以下因素:

(一)本金存在损失的可能性,因杠杆交易等因素容易导致本金大部分或者全部损失的产品或者服务;

(二)产品或者服务的流动变现能力,因无公开交易市场、参与投资者少等因素导致难以在短期内以合理价格顺利变现的产品或者服务;

(三)产品或者服务的可理解性,因结构复杂、不易估值等因素导致普通人难以理解其条款和特征的产品或者服务;

(四)产品或者服务的募集方式,涉及面广、影响力大的公募产品或者相关服务;

(五)产品或者服务的跨境因素,存在市场差异、适用境外法律等情形的跨境发行或者交易的产品或者服务;

(六)自律组织认定的高风险产品或者服务;

(七)其他有可能构成投资风险的因素。

二、基金产品和投资者类型匹配

 

基金产品和投资者类型匹配

产品等级

投资者类型

C1

C2

C3

C4

C5

保守型

稳健型

平衡型

积极型

激进型

R1低风险

R2中低风险

×

R3中风险

×

×

R4中高风险

×

×

×

R5高风险

×

×

×

×

 

(一)C1保守型投资者(含最低风险承受能力类别),可购买R1低风险等级的基金产品。

  最低风险承受能力类别投资者仅能购买R1低风险等级的基金产品,不得购买高于其风险承受能力的基金产品或者服务。普通投资者主动购买高于其风险承受能力基金产品或者服务的行为,不得突破相关准入资格的限制。

(二)C2稳健型投资者可购买基金风险等级为R2中低风险等级及以下风险等级的基金产品;

(三)C3平衡型投资者可购买基金风险等级为R3中风险等级及以下风险等级的基金产品;

(四)C4积极型投资者可购买基金风险等级为R4中高风险等级及以下风险等级的基金产品;

(五)C5激进型投资者可购买基金风险等级为R5高风险等级及以下风险等级的基金产品。

三、重要提示

(一)我司履行基金风险等级评估职责,并不能取代投资人的主观判断,也不会降低基金的固有风险。

(二)投资者应结合自身的投资目的、投资期限等判断基金是否与本人风险承受能力相匹配,与基金相关的投资风险由投资人自行承担。

(三)请投资人做出投资决策前详细阅读基金合同、招募说明书、产品概要文件等法律文件及基金公告,了解具体情况。

 

具体产品风险等级名录见附件:

基金产品风险等级名录

序号 基金名称 基金代码 原风险等级名称 我司建议风险等级
1 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 460001 中风险 R3
2 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金A 460002 中风险 R3
3 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 460005 中风险 R3
4 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 460007 中风险 R3
5 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金B 460003 中低风险 R2
6 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A 000187 中低风险 R2
7 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金C 000188 中低风险 R2
8 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 000186 中低风险 R2
9 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金A 460008 中低风险 R2
10 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金C 460108 中低风险 R2
11 华泰柏瑞货币市场证券投资基金A 460006 低风险 R1
12 华泰柏瑞货币市场证券投资基金B 460106 低风险 R1
13 华泰柏瑞天添宝货币市场基金A 003246 低风险 R1
14 华泰柏瑞天添宝货币市场基金B 003871 低风险 R1
15 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 460009 中风险 R3
16 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A 000172 中风险 R3
17 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 000877 中风险 R3
18 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金A 001074 中风险 R3
19 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金C 006531 中风险 R3
20 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金A 001244 中风险 R3
21 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金C 006104 中风险 R3
22 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 001073 中风险 R3
23 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 002804 中风险 R3
24 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 004394 中高风险 R4
25 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A 005055 中风险 R3
26 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金C 006532 中风险 R3
27 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 005269 中风险 R3
28 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 460010 中风险 R3
29 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 460300 中风险 R3
30 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 006131 中风险 R3
31 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 001214 中风险 R3
32 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 006087 中风险 R3
33 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 006286 中风险 R3
34 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 006293 中风险 R3
35 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 000566 中风险 R3
36 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 000967 中风险 R3
37 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 001097 中风险 R3
38 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 001069 中风险 R3
39 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金A 001247 中风险 R3
40 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金C 002091 中风险 R3
41 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 001398 中风险 R3
42 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金A 001815 中风险 R3
43 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金C 002082 中风险 R3
44 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 003175 中风险 R3
45 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金 003413 中风险 R3
46 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 004905 中风险 R3
47 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 004475 中风险 R3
48 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 005409 中风险 R3
49 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 005576 中风险 R3
50 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 005805 中风险 R3
51 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金A 006942 中风险 R3
52 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金C 006943 中风险 R3
53 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金A 009093 低风险 R2
54 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金C 009094 低风险 R2
55 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金A 009990 中风险 R3
56 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金C 009991 中风险 R3
57 东方龙混合型开放式证券投资基金 400001 中风险 R3
58 东方精选混合型开放式证券投资基金 400003(前端) 中风险 R3
59 东方金账簿货币市场证券投资基金A 400005 低风险 R1
60 东方金账簿货币市场证券投资基金B 400006 低风险 R1
61 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 400007(前端) 中风险 R3
62 东方稳健回报债券型证券投资基金 400009 低风险 R2
63 东方成长收益平衡混合型开放式证券投资基金A 400013 中风险 R3
64 东方成长收益平衡混合型开放式证券投资基金C 007687 中风险 R3
65 东方强化收益债券型证券投资基金 400016 中低风险 R2
66 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 400020 中风险 R3
67 东方金元宝货币市场证券投资基金 001987 低风险 R1
68 东方金证通货币市场证券投资基金 002243 低风险 R1
69 财通价值动量混合 720001 中风险 R3
70 财通成长优选混合 001480 中风险 R3
71 财通可持续混合 000017 中风险 R3
72 财通量化核心优选 006157 中风险 R3
73 财通新视野灵活配置混合A 005851 中风险 R3
74 财通新视野灵活配置混合C 005959 中风险 R3
75 财通新兴蓝筹混合A 006522 中风险 R3
76 财通新兴蓝筹混合C 006523 中风险 R3
77 财通量化价值优选混合 005850 中风险 R3
78 财通多策略稳健增长债券A 720002 中低风险 R2
79 财通收益增强债券A 720003 中低风险 R2
80 财通纯债债券A 000497 中低风险 R2
81 财通安瑞短债债券A 006965 中低风险 R2
82 财通安瑞短债债券C 006966 中低风险 R2
83 中证财通可持续发展100指数A 000042 中风险 R3
84 财通中证香港红利等权指数A 006658 中风险 R3
85 财通中证香港红利等权指数C 006659 中风险 R3
86 财通集成电路A 006502 中风险 R3
87 财通集成电路C 006503 中风险 R3
88 财通宝货币A 002957 低风险 R1
89 财通宝货币B 002958 低风险 R1
90 博时价值增长混合 050001 中高风险 R4
91 博时沪深300指数A 050002 中高风险 R4
92 博时沪深300指数C 002385 中高风险 R4
93 博时现金收益货币A 050003 低风险 R1
94 博时现金收益货币B 000665 低风险 R1
95 博时精选混合A 050004 中高风险 R4
96 博时稳定价值债券A 050106 中低风险 R2
97 博时稳定价值债券B 050006 中低风险 R2
98 博时平衡配置混合 050007 中高风险 R4
99 博时第三产业混合 050008 中高风险 R4
100 博时新兴成长混合 050009 中高风险 R4
101 博时特许价值混合A 050010 中风险 R3
102 博时信用债券A 050011 中风险 R3
103 博时信用债券C 050111 中风险 R3
104 博时策略混合 050012 中高风险 R4
105 博时上证超大盘ETF联接 050013 中高风险 R4
106 博时创业成长混合A 050014 中高风险 R4
107 博时创业成长混合C 002553 中高风险 R4
108 博时大中华亚太精选股票(QDII) 050015 中高风险 R4
109 博时宏观回报债券A 050016 中风险 R3
110 博时宏观回报债券C 050116 中风险 R3
111 博时行业轮动混合 050018 中高风险 R4
112 博时转债增强债券A 050019 中高风险 R4
113 博时转债增强债券C 050119 中高风险 R4
114 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 050020 中高风险 R4
115 博时创业板ETF联接A 050021 中高风险 R4
116 博时创业板ETF联接C 006733 中高风险 R4
117 博时回报混合 050022 中高风险 R4
118 博时天颐债券A 050023 中风险 R3
119 博时天颐债券C 050123 中风险 R3
120 博时上证资源ETF联接 050024 中高风险 R4
121 博时标普500ETF联接A(QDII) 050025 中高风险 R4
122 博时标普500ETF联接C(QDII) 006075 中高风险 R4
123 博时医疗保健混合A 050026 中高风险 R4
124 博时信用债纯债债券A 050027 中低风险 R2
125 博时信用债纯债债券C 001661 中低风险 R2
126 博时亚洲票息收益债券(QDII) 050030 中风险 R3
127 博时价值增长贰号混合 050201 中高风险 R4
128 博时安盈债券A 000084 中低风险 R2
129 博时安盈债券C 000085 中低风险 R2
130 博时岁岁增利一年定期开放债券 000200 中低风险 R2
131 博时裕益混合 000219 中高风险 R4
132 博时内需增长混合 000264 中高风险 R4
133 博时双月薪定期支付债券 000277 中低风险 R2
134 博时裕隆混合 000652 中高风险 R4
135 博时天天增利货币A 000734 低风险 R1
136 博时天天增利货币B 000735 低风险 R1
137 博时产业新动力混合A 000936 中高风险 R4
138 博时产业新动力混合C 005878 中高风险 R4
139 博时互联网混合 001125 中高风险 R4
140 博时沪港深混合A 001215 中高风险 R4
141 博时沪港深混合C 002555 中高风险 R4
142 博时淘金100指数A 001242 中高风险 R4
143 博时国企改革股票 001277 中高风险 R4
144 博时上证50ETF联接A 001237 中高风险 R4
145 博时上证50ETF联接C 005737 中高风险 R4
146 博时丝路主题股票A 001236 中高风险 R4
147 博时丝路主题股票C 002556 中高风险 R4
148 博时安誉18个月定开债 002048 中低风险 R2
149 博时外延增长混合 002142 中高风险 R4
150 博时安泰18个月定开债A 002356 中低风险 R2
151 博时安泰18个月定开债C 002357 中低风险 R2
152 博时黄金ETF联接A 002610 中高风险 R4
153 博时黄金ETF联接C 002611 中高风险 R4
154 博时工业4.0主题股票 002595 中高风险 R4
155 博时颐泰混合A 002813 中风险 R3
156 博时颐泰混合C 002814 中风险 R3
157 博时安祺6个月定开债A 003239 中低风险 R2
158 博时安祺6个月定开债C 003240 中低风险 R2
159 博时乐臻定开混合 003331 中风险 R3
160 博时安诚3个月定开债A 003564 中低风险 R2
161 博时安诚3个月定开债C 003565 中低风险 R2
162 博时沪港深价值优选A 004091 中高风险 R4
163 博时沪港深价值优选C 004092 中高风险 R4
164 博时汇智回报混合 004448 中高风险 R4
165 博时逆向投资混合A 004434 中高风险 R4
166 博时逆向投资混合C 004435 中高风险 R4
167 博时新兴消费主题混合 004505 中高风险 R4
168 博时量化平衡混合 004495 中高风险 R4
169 博时战略新兴产业混合 004677 中高风险 R4
170 博时军工主题股票 004698 中高风险 R4
171 博时中证500指数增强A 005062 中高风险 R4
172 博时中证500指数增强C 005795 中高风险 R4
173 博时厚泽回报混合A 005265 中高风险 R4
174 博时厚泽回报混合C 005266 中高风险 R4
175 博时创新驱动混合A 005482 中高风险 R4
176 博时创新驱动混合C 005483 中高风险 R4
177 博时量化多策略股票A 005635 中高风险 R4
178 博时量化多策略股票C 005636 中高风险 R4
179 博时量化价值股票A 005960 中高风险 R4
180 博时量化价值股票C 005961 中高风险 R4
181 博时荣享回报定开混合A 006158 中高风险 R4
182 博时荣享回报定开混合C 006159 中高风险 R4
183 博时央调ETF联接A 006438 中高风险 R4
184 博时央调ETF联接C 006439 中高风险 R4
185 博时中债1-3政金债指数A 006633 中低风险 R2
186 博时中债1-3政金债指数C 006634 中低风险 R2
187 博时汇悦回报混合 006813 中高风险 R4
188 博时中债5-10农发行A 006848 中低风险 R2
189 博时中债5-10农发行C 006849 中低风险 R2
190 博时中债1-3年国开行A 007147 中低风险 R2
191 博时中债1-3年国开行C 007148 中低风险 R2
192 博时中债3-5国开行A 007485 中低风险 R2
193 博时中债3-5国开行C 007486 中低风险 R2
194 博时央创ETF联接A 007796 中高风险 R4
195 博时央创ETF联接C 007797 中高风险 R4
196 博时消费创新混合型A 010326 中高风险 R4
197 博时消费创新混合型C 010327 中高风险 R4
198 先锋现金宝 003585 低风险 R1
199 先锋日添利A 004151 低风险 R1
200 先锋日添利B 004152 低风险 R1
201 先锋聚元A 004724 中风险 R3
202 先锋聚元C 004725 中风险 R3
203 先锋聚优A 004726 中风险 R3
204 先锋聚优C 004727 中风险 R3
205 先锋聚利A 004833 中风险 R3
206 先锋聚利C 004834 中风险 R3
207 先锋精一A 003586 中风险 R3
208 先锋精一C 003587 中风险 R3
209 量化优选A 006401 中风险 R3
210 量化优选C 006402 中风险 R3
211 先锋汇盈纯债A 005892 高风险 R5
212 先锋汇盈纯债C 005893 高风险 R5
213 先锋博盈纯债A 005890 高风险 R5
214 先锋博盈纯债C 005891 高风险 R5
215 东方主题精选 400032.  中风险 R3
216 东方创新科技 001702.  中风险 R3
217 东方盛世C 009590.  中低风险 R3
218 东方岳 002545.  中风险 R3
219 东方新兴成长 400025.  中风险 R3
220 东方新策略C 002060.  中低风险 R3
221 东方新策略A 001318.  中低风险 R3
222 东方互联网嘉 002174.  中风险 R3
223 东方鼎新A 001196.  中低风险 R3
224 东方鼎新C 002192.  中低风险 R3
225 东方新思路A 001384.  中风险 R3
226 东方睿鑫热点挖掘C 001121.  中风险 R3
227 东方新思路C 001385.  中风险 R3
228 东方支柱产业 004205.  中风险 R3
229 东方睿鑫热点挖掘A 001120.  中风险 R3
230 东方周期优选 004244.  中风险 R3
231 东方量化成长 005616.  中风险 R3
232 东方惠新C 002163.  中低风险 R3
233 东方区域发展 001614.  中风险 R3
234 东方盛世A 002497.  中低风险 R3
235 东方惠新A 001198.  中低风险 R3
236 东方双债添利A 400027.  中低风险 R2
237 东方稳健回报C 009456.  低风险 R2
238 东方兴润A 012539.  中低风险 R2
239 东方欣益一年持有期A 009937.  中低风险 R3
240 东方欣益一年持有期C 009938.  中低风险 R3
241 东方双债添利C 400029.  中低风险 R2
242 东方兴润C 012540.  中低风险 R2
243 东方民丰回报赢安A 004005.  中低风险 R2
244 东方民丰回报赢安C 004006.  中低风险 R3
245 东方新能源汽车主题 400015.  中风险 R4
246 东方鑫享价值成长一年持有A 011458.  中风险 R4
247 东方创新成长A 014352.  中风险 R4
248 东方品质消费一年持有A 012506.  中风险 R4
249 东方核心动力A 400011.  中风险 R4
250 东方鑫享价值成长一年持有C 011459.  中风险 R4
251 东方汽车产业趋势A 014560.  中风险 R4
252 东方量化多策略A 006785.  中风险 R4
253 东方汽车产业趋势C 014561.  中风险 R4
254 东方创新成长C 014353.  中风险 R4
255 东方中国红利 009999.  中风险 R4
256 东方城镇消费主题 006235.  中风险 R4
257 东方品质消费一年持有C 012507.  中风险 R4
258 东方人工智能主题 005844.  中风险 R4
259 东方核心动力C 014986.  中风险 R4
260 东方量化多策略C 014724.  中风险 R4
261 东方卓行18个月定开A 008322.  中低风险 R2
262 东方臻慧A 009463.  低风险 R2
263 东方添益 400030.  低风险 R2
264 东方臻萃3个月定开债A 009461.  中低风险 R2
265 东方永兴18个月A 003324.  中低风险 R2
266 东方永悦18个月定开A 009177.  中低风险 R2
267 东方永泰纯债1年定开A 006715.  中低风险 R2
268 东方恒瑞短债B 010566.  中低风险 R2
269 东方恒瑞短债A 010565.  中低风险 R2
270 东方臻慧C 009464.  低风险 R2
271 东方恒瑞短债C 010567.  中低风险 R2
272 东方永悦18个月定开C 009178.  中低风险 R2
273 东方永泰纯债1年定开C 006716.  中低风险 R2
274 东方永兴18个月C 003325.  中低风险 R2
275 东方臻享纯债C 003838.  低风险 R2
276 东方臻萃3个月定开债C 009462.  中低风险 R2
277 东方臻享纯债A 003837.  低风险 R2
278 东方卓行18个月定开C 008323.  中低风险 R2
279 东方可转债C 009466.  中低风险 R3
280 东方可转债A 009465.  中低风险 R3
281 东方金证通B 009976.  低风险 R1
282 东方欣冉九个月持有A 014354.  中风险 R3
283 东方欣冉九个月持有C 014355.  中风险 R3
284 东方兴瑞趋势领航A 015381.  中风险 R4
285 东方兴瑞趋势领航C 015382.  中风险 R4
286 东方匠心优选A 015586.  中风险 R4
287 东方匠心优选C 015587.  中风险 R4
288 东方专精特新A 015765.  中风险 R4
289 东方专精特新C 015766.  中风险 R4
290 东方沪深300指数增强A 016204.  中风险 R4
291 东方沪深300指数增强C 016205.  中风险 R4
292 东方臻裕A 016318.  中低风险 R2
293 东方臻裕C 016319.  中低风险 R2
294 东方中证500指数增强A 016323.  中风险 R4
295 东方中证500指数增强C 016324.  中风险 R4
296 东方高端制造混合A 014699 中风险 R4
297 东方高端制造混合C 014700 中风险 R4
298 中信建投智信物联网A 001809 中风险 R4
299 中信建投医改A 002408 中风险 R4
300 中信建投行业轮换A 003822 中风险 R4
301 中信建投行业轮换C 003823 中风险 R4
302 中信建投智信物联网C 004636 中风险 R4
303 中信建投中证500增强A 006440 中风险 R3
304 中信建投中证500增强C 006441 中风险 R3
305 中信建投策略精选A 007468 中风险 R4
306 中信建投策略精选C 007469 中风险 R4
307 中信建投医改C 007553 中风险 R4
308 中信建投价值甄选A 008347 中风险 R4
309 中信建投价值甄选C 008348 中风险 R4
310 中信建投医药健康A 010090 中风险 R4
311 中信建投医药健康C 010091 中风险 R4
312 中信建投智享生活A 010282 中风险 R4
313 中信建投智享生活C 010283 中风险 R4
314 中信建投量化进取A 011410 中风险 R4
315 中信建投量化进取C 011411 中风险 R4
316 中信建投远见回报A 011868 中风险 R4
317 中信建投远见回报C 011869 中风险 R4
318 中信建投量化精选6个月持有A 012878 中风险 R4
319 中信建投量化精选6个月持有C 012879 中风险 R4
320 中信建投低碳成长A 013851 中风险 R4
321 中信建投低碳成长C 013852 中风险 R4
322 中信建投品质优选一年持有A 014016 中风险 R4
323 中信建投品质优选一年持有C 014017 中风险 R4
324 中信建投沪深300指数增强A 015061 中风险 R3
325 中信建投沪深300指数增强C 015062 中风险 R3
326 中信建投中证1000A 015784 中风险 R3
327 中信建投中证1000C 015785 中风险 R3
328 中信建投趋势领航两年持有A 016265 中风险 R4
329 中信建投趋势领航两年持有C 016266 中风险 R4
330 中信建投北交所精选两年定开A 016303 中高风险 R4
331 中信建投北交所精选两年定开C 016304 中高风险 R4
332 中信建投红利智选A 016774 中风险 R4
333 中信建投红利智选C 016775 中风险 R4
334 中信建投科技主题6个月持有A 017034 中风险 R4
335 中信建投科技主题6个月持有C 017035 中风险 R4
336 中信建投同业存单指数7天持有 017183 低风险 R2
337 中信建投双鑫A 012338 中风险 R3
338 中信建投双鑫C 012339 中风险 R3
339 中信建投双利3个月持有A 011671 中风险 R3
340 中信建投双利3个月持有C 011672 中风险 R3
341 中信建投稳祥A 003978 中低风险 R2
342 中信建投稳祥C 003979 中低风险 R2
343 中信建投稳益90天滚动持有A 013751 中低风险 R2
344 中信建投稳益90天滚动持有C 013752 中低风险 R2
345 中信建投景和中短债A 000503 中低风险 R2
346 中信建投景和中短债C 000504 中低风险 R2
347 中信建投中债3-5年政策性金融债A 010581 中低风险 R2
348 中信建投中债3-5年政策性金融债C 010582 中低风险 R2
349 中信建投凤凰A 001006 低风险 R1
350 中信建投凤凰B 004553 低风险 R1

全国统一客服电话:400-660-4882