全国统一客服热线:400-660-4882
投资资讯
创指低开低走跌超1% 光伏概念股走弱发布时间:2022-04-06    来源:新浪财经

4月6日消息,创业板指低开低走,日内跌幅扩大至1%,盘面上,旅游零售、光伏设备、电池板块跌幅居前。 

大盘资金流向

4月6日早盘,沪深两市净流入 -28.67亿元,其中沪市资金净流入 -14.25亿元,深市资金净流入 -14.42亿元。

资金追捧的行业前五名
排名 行业名称 均价 涨跌幅 净流入(万) 最大贡献股 净流入(万)
1 金融行业 6.836 +0.26% 10,638 平安银行 11,137
2 建筑建材 6.809 +0.37% 5,454 海南瑞泽 5,907
3 化纤行业 9.526 -0.03% 1,704 奥园美谷 3,397
4 汽车制造 14.722 +0.14% 1,580 比亚迪 9,904
5 生物制药 17.514 +1.52% 1,341 以岭药业 5,922
资金撤离的行业前五名
排名 行业名称 均价 涨跌幅 净流入(万) 最大贡献股 净流入(万)
1 交通运输 5.851 -1.28% -45,320 中远海控 -28,596
2 电子器件 14.639 -1.82% -37,399 隆基股份 -15,539
3 电子信息 11.624 -0.01% -35,492 中科金财 -12,229
4 商业百货 7.286 +1.12% -17,879 中国医药 -16,309
5 医疗器械 19.421 -0.51% -17,704 九安医疗 -16,791

个股资金流向

资金追捧的个股前十名
排名 股票名称 涨跌幅 净流入(万)
1 N神鹰 +24.45% 19,167
2 平安银行 +3.30% 11,137
3 比亚迪 +2.56% 9,904
4 亨迪药业 +20.01% 8,887
5 以岭药业 +9.99% 5,922
6 海南瑞泽 +10.04% 5,907
7 中国建筑 +1.27% 4,988
8 浙江建投 -10.00% 4,675
9 诺泰生物 +13.42% 4,203
10 红日药业 +10.25% 4,153
资金撤离的个股前十名
排名 股票名称 涨跌幅 净流入(万)
1 中远海控 -4.34% -28,596
2 九安医疗 -6.46% -16,791
3 中国医药 +3.73% -16,309
4 隆基股份 -5.26% -15,539
5 中科金财 +5.28% -12,229
6 复星医药 -0.11% -11,454
7 湖北广电 +2.30% -8,258
8 东方财富 -1.30% -7,805
9 富春股份 +5.51% -5,388
10 京能置业 +8.52% -5,180












行业资金流速排名

截至【9时35分】,行业五分钟资金流速排名如下:

行业资金流速排名前五名
排名 行业名称 均价 涨跌幅 净流入(万) 最大贡献股 净流入(万)
1 金融行业 6.836 +0.26% 12,053 平安银行 10,852
2 生物制药 17.525 +1.53% 10,170 以岭药业 5,942
3 印刷包装 6.291 +0.62% 2,165 博瑞传播 1,624
4 物资外贸 7.943 +0.95% 1,170 厦门国贸 860
5 家电行业 16.701 +0.03% 929 美的集团 1,797

个股资金流向

截至【9时35分】,股票五分钟资金流速排名如下:

股票资金流入速度最快前十名
排名 股票名称 涨跌幅 净流入(万)
1 N神鹰 +24.45% 9,542
2 以岭药业 +9.99% 8,853
3 平安银行 +3.30% 8,415
4 东方雨虹 +4.30% 4,058
5 红日药业 +10.25% 3,447
6 全通教育 +15.75% 3,012
7 美盛文化 +9.95% 2,485
8 亨迪药业 +20.01% 2,368
9 拓新药业 +6.68% 2,352
10 云天化 +2.53% 2,287
股票资金流出速度最快前十名
排名 股票名称 涨跌幅 净流入(万)
1 中远海控 -4.34% -17,102
2 九安医疗 -6.46% -12,646
3 中国医药 +3.73% -12,196
4 复星医药 -0.11% -8,329
5 隆基股份 -5.26% -7,657
6 湖北广电 +2.30% -6,082
7 中科金财 +5.28% -5,841
8 东方财富 -1.30% -5,267
9 栖霞建设 +10.09% -4,419
10 三木集团 +1.22% -3,292

全国统一客服电话:400-660-4882